1 pc. empty column (stainless steel) with
I.D. 2, 3, 4 and 4.6 mm
polished / honed interior surface
(column without filter counterboring)
2 pc. sintered metal frit 3μ
2 pc. end screw connection
2 pc. sealing plug
| ART. NO. | Ø I.D. | EFFECTIVE LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|
| 68000113 | 4,6 mm | 250 mm | 250 mm |
| 68000114 | 4,6 mm | 150 mm | 150 mm |
| 68000115 | 4,6 mm | 100 mm | 100 mm |
| 68000116 | 4,6 mm | 75 mm | 75 mm |
| 68000117 | 4,6 mm | 50 mm | 50 mm |
| 68000118 | 4,0 mm | 250 mm | 250 mm |
| 68000119 | 4,0 mm | 150 mm | 150 mm |
| 68000120 | 4,0 mm | 100 mm | 100 mm |
| 68000121 | 4,0 mm | 75 mm | 75 mm |
| 68000122 | 4,0 mm | 50 mm | 50 mm |
| 68000123 | 3,0 mm | 250 mm | 250 mm |
| 68000124 | 3,0 mm | 150 mm | 150 mm |
| 68000125 | 3,0 mm | 100 mm | 100 mm |
| 68000126 | 3,0 mm | 75 mm | 75 mm |
| 68000127 | 3,0 mm | 50 mm | 50 mm |
| 68000128 | 2,0 mm | 250 mm | 250 mm |
| 68000129 | 2,0 mm | 150 mm | 150 mm |
| 68000130 | 2,0 mm | 100 mm | 100 mm |
| 68000131 | 2,0 mm | 75 mm | 75 mm |
| 68000132 | 2,0 mm | 50 mm | 50 mm |
Your contact person:

