1 pc. empty column (stainless steel) with
I.D. 2, 3, 4 and 4.6 mm
polished / honed interior surface
(column with filter counterboring)
2 pc. filter mesh seal 1μ
2 pc. fitting adapter
2 pc. HPLC column head
2 pc. sealing plug
| ART. NO. | Ø I.D. | EFFECTIVE LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|
| 68000093 | 4,6 mm | 250 mm | 257 mm |
| 68000094 | 4,6 mm | 125 mm | 132 mm |
| 68000095 | 4,6 mm | 68 mm | 75 mm |
| 68000096 | 4,6 mm | 53 mm | 60 mm |
| 68000097 | 4,6 mm | 33 mm | 40 mm |
| 68000098 | 4,0 mm | 250 mm | 257 mm |
| 68000099 | 4,0 mm | 125 mm | 132 mm |
| 68000100 | 4,0 mm | 68 mm | 75 mm |
| 68000101 | 4,0 mm | 53 mm | 60 mm |
| 68000102 | 4,0 mm | 33 mm | 40 mm |
| 68000103 | 3,0 mm | 250 mm | 257 mm |
| 68000104 | 3,0 mm | 125 mm | 132 mm |
| 68000105 | 3,0 mm | 68 mm | 75 mm |
| 68000106 | 3,0 mm | 53 mm | 60 mm |
| 68000107 | 3,0 mm | 33 mm | 40 mm |
| 68000108 | 2,0 mm | 250 mm | 257 mm |
| 68000109 | 2,0 mm | 125 mm | 132 mm |
| 68000110 | 2,0 mm | 68 mm | 75 mm |
| 68000111 | 2,0 mm | 53 mm | 60 mm |
| 68000112 | 2,0 mm | 33 mm | 40 mm |
Your contact person:

